18.30 Rata de participare la vot in raionul si orasul Ungheni

Raionul Ungheni

Nr Localitate Numărul de alegători care au participat la votare pe lista de bază Numărul de alegători incluşi în lista suplimentară Total
Total 45569(52.18%) 2993(3.43%) 87330(100%)
2892776 TÎGHIRA 304(53.43%) 27(4.75%) 569(100%)
2892702 AGRONOMOVCA 342(54.2%) 4(0.63%) 631(100%)
2892704 ALEXEEVCA 531(54.46%) 12(1.23%) 975(100%)
2892768 BLINDESTI 263(54.34%) 12(2.48%) 484(100%)
2892751 BOGHENII NOI 237(50.97%) 14(3.01%) 465(100%)
2892753 BOGHENII VECHI 153(53.5%) 4(1.4%) 286(100%)
2892710 BUCIUMENI 522(50.88%) 23(2.24%) 1026(100%)
2892793 BULHAC 107(55.73%) 4(2.08%) 192(100%)
2892708 BUMBATA 916(48.98%) 33(1.76%) 1870(100%)
2892716 BUZDUGANII DE JOS 219(51.29%) 9(2.11%) 427(100%)
2892715 BUZDUGANII DE SUS 229(65.62%) 9(2.58%) 349(100%)
2892730 BUSILA 642(43.41%) 35(2.37%) 1479(100%)
2892790 CETIRENI 907(52.43%) 20(1.16%) 1730(100%)
2892729 CHIRILENI 720(49.52%) 28(1.93%) 1454(100%)
2892792 CIOROPCANI 636(52.05%) 32(2.62%) 1222(100%)
2892732 CONDRATESTI 454(59.5%) 9(1.18%) 763(100%)
2892735 CORNESTI 923(46.2%) 59(2.95%) 1998(100%)
2892461 CORNESTI 846(46.61%) 35(1.93%) 1815(100%)
2892737 CORNOVA 490(60.49%) 28(3.46%) 810(100%)
2892739 COSTULENI 1301(49.28%) 34(1.29%) 2640(100%)
2892773 COSENI 159(59.11%) 12(4.46%) 269(100%)
2892733 CURTOAIA 115(56.37%) 2(0.98%) 204(100%)
2892721 DRUJBA 283(53.6%) 7(1.33%) 528(100%)
2892725 ELIZAVETOVCA 112(52.34%) 14(6.54%) 214(100%)
2892771 FLORENI 130(55.08%) 6(2.54%) 236(100%)
2892777 FLORITOAIA NOUA 198(50%) 17(4.29%) 396(100%)
2892778 FLORITOAIA VECHE 438(61.43%) 13(1.82%) 713(100%)
2892743 FRASINESTI 547(59.01%) 28(3.02%) 927(100%)
2892770 GHERMAN 650(46.43%) 45(3.21%) 1400(100%)
2892779 GROZASCA 271(50.65%) 14(2.62%) 535(100%)
2892785 GRASENI 337(58.2%) 18(3.11%) 579(100%)
2892781 HRISTOFOROVCA 212(47.11%) 19(4.22%) 450(100%)
2892719 HÎRCESTI 304(51.97%) 8(1.37%) 585(100%)
2892750 IZVORENI 57(53.27%) 3(2.8%) 107(100%)
2892760 MEDELENI 273(67.74%) 5(1.24%) 403(100%)
2892757 MIRCESTI 198(61.49%) 5(1.55%) 322(100%)
2892754 MORENII NOI 438(52.9%) 15(1.81%) 828(100%)
2892755 MORENII VECHI 303(56.22%) 3(0.56%) 539(100%)
2892744 MACARESTI 1330(59.56%) 88(3.94%) 2233(100%)
2892748 MAGURELE 356(50.64%) 7(1%) 703(100%)
2892747 MANOILESTI 425(60.2%) 17(2.41%) 706(100%)
2892723 MÎNZATESTI 212(54.36%) 23(5.9%) 390(100%)
2892772 NEGURENII VECHI 310(56.67%) 11(2.01%) 547(100%)
2892746 NOVAIA NICOLAEVCA 86(63.24%) 9(6.62%) 136(100%)
2892749 NAPADENI 380(50.6%) 11(1.46%) 751(100%)
2892759 PETRESTI 1390(50.44%) 94(3.41%) 2756(100%)
2892752 POIANA 141(48.62%) 5(1.72%) 290(100%)
2892763 PÎRLITA 2100(53.22%) 111(2.81%) 3946(100%)
2892745 REZINA 335(50.15%) 45(6.74%) 668(100%)
2892701 ROMANOVCA 241(61.01%) 15(3.8%) 395(100%)
2892775 RADENII VECHI 800(55.1%) 43(2.96%) 1452(100%)
2892769 SCULENI 1142(57.62%) 145(7.32%) 1982(100%)
2892726 SEMENI 724(47.32%) 63(4.12%) 1530(100%)
2892766 SINESTI 531(54.69%) 1(0.1%) 971(100%)
2892794 STOLNICENI 347(51.18%) 6(0.88%) 678(100%)
2892780 TESCURENI 435(49.94%) 5(0.57%) 871(100%)
2892784 TODIRESTI 1157(48.86%) 113(4.77%) 2368(100%)
2892787 UNTESTI 780(57.02%) 24(1.75%) 1368(100%)
2828000 UNGHENI 14239(51.72%) 1305(4.74%) 27531(100%)
2892714 VALEA MARE 681(50.3%) 26(1.92%) 1354(100%)
2892720 VEVERITA 73(36.87%) 33(16.67%) 198(100%)
2892742 VULPESTI 642(55.01%) 32(2.74%) 1167(100%)
2892724 ZAGARANCEA 679(51.32%) 66(4.99%) 1323(100%)
2892703 ZAZULENII NOI 135(43.27%) 8(2.56%) 312(100%)
2892774 ZAZULENII VECHI 131(46.13%) 22(7.75%) 284(100%)
Total 45569(52.18%) 2993(3.43%) 87330(100%)

Orasul Ungheni

Nr Locul de votare Numărul de alegători care au participat la votare pe lista de bază Numărul de alegători incluşi în lista suplimentară Total
Total 14239(51.72%) 1305(4.74%) 27531(100%)
1 Sediu SRL „Nizor Lux” str. St. cel Mare, 279 tel. 9-20-01 1091(57.66%) 33(1.74%) 1892(100%)
2 Sediu L.T. „I.Creanga”, str. St. cel Mare nr. 151 tel. 3-40-27 1580(55.44%) 157(5.51%) 2850(100%)
3 Sediu SA „Codreanca” (f-ca caramida) str. St. cel Mare nr. 52 Tel. 3-45-02 1224(49.72%) 76(3.09%) 2462(100%)
4 Sediu Cladirea administrativa a Portului Fluvial, str. Lacului nr. 1 Tel. 3-44-58 879(62.7%) 73(5.21%) 1402(100%)
5 Sediu Palatul de Cultura, str. N.Balcescu nr. 9 tel. 2-35-53 702(43.96%) 179(11.21%) 1597(100%)
6 Sediu L.T. „V.Alecsandri”, str. Nationala nr. 13 tel. 2-35-55 1066(48.88%) 81(3.71%) 2181(100%)
7 Sediu Colegiul de Medicina, str. M.Eminescu nr. 73, tel. 2-23-59 1640(56.87%) 145(5.03%) 2884(100%)
8 Sediu L.T. „A.Puskin”, str. Decebal nr. 36-a tel. 2-63-19 1410(54.86%) 137(5.33%) 2570(100%)
9 Centrul „Casa pentru toti” (Gradinita nr.3) str. Bernardazzi nr.1, tel. 2-64-87 901(48.6%) 39(2.1%) 1854(100%)
10 Sediu Caminul Colegiului de Medicina, str. Bernardazzi nr.15 Tel. 2-54-38 1119(48.95%) 211(9.23%) 2286(100%)
11 Sediu Cladirea clubului nr.2, str. M.Viteazul tel. 92-009 1183(46.59%) 103(4.06%) 2539(100%)
12 Sediu L.T. „Gh.Asachi”, str. Gh. Crestiuc nr. 49, tel. 2-53-87 1444(47.91%) 71(2.36%) 3014(100%)
Total 14239(51.72%) 1305(4.74%) 27531(100%)

Sursa: Voteaza.md


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *